قضاء: جزّين | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 6 | 1 | 12.5 | - | - | 6 | 87.5 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 17 | - | - | 1 | 2.9 | 17 | 97.1 | - | - | - | - |
من 35 الى 44 | 20 | 4 | 20.0 | 2 | 10.0 | 14 | 70.0 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 89 | - | - | 5 | 5.7 | 60 | 67.3 | - | - | 24 | 27.0 |
من 55 الى 64 | 51 | 1 | 2.0 | 1 | 2.4 | 44 | 86.8 | - | - | 5 | 8.8 |
اكثر من 65 | 55 | - | - | 2 | 3.3 | 47 | 85.8 | - | - | 6 | 10.9 |
المجموع | 239 | 6 | 2.4 | 11 | 4.5 | 188 | 78.7 | - | - | 35 | 14.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |